GERMÁN ANTONIO AGUIRRE SOTO
GRUPO A
FOLIO NOMBRE
00562 | AGUILAR SAUCEDO SARA |
00563 | AURELIO JACOBO ERIKA |
00564 | CAMPOS REBOLLAR ANA KAREN |
00565 | CASTRO TIRADO DIANA TERESITA |
00566 | DZUL MAY CRISTIAN ALEXIS |
00567 | GÓMEZ GÓMEZ LEONARDO FABIAN |
00568 | GUADARRAMA DÍAZ ZAIRA ITZEL |
00569 | JIMÉNEZ BARRÓN JOVANNY ALEJANDRO |
00570 | LOPEZ AGUSTIN KAREN GUADALUPE |
00571 | LOPEZ CABALLERO RODRIGO DE JESUS |
00572 | LOPEZ PEREZ ANA KAREN |
00573 | MERCADO ESTRELLA MARIO |
00574 | MONROY CRUZ VIRIDIANA |
00575 | MUÑOZ GONZALEZ MARYSOL |
00576 | PATIÑO VERDUGO SUNNY YAEL |
00577 | PULIDO REJÓN ESMERALDA |
00578 | RAMIREZ BERRUECOS ILEANA |
00579 | RIVAS DREW JULIA FERNANDA |
00580 | ROMERO BECERRIL ELOISA |
00581 | RUIZ ANGELES DANIELA |
00582 | SALAS GERARDO GUIMEL MARIAMNE |
00583 | TUXPEÑO PARDIÑAS ADAN |
00584 | VASQUEZ VARGAS EVA GABRIELA |
00585 | VELA VALERIANO RICARDO |
GRUPO B
FOLIO NOMBRE
00586 | AGUAYO LANDAZURI DIANA ERIKA |
00587 | AQUIAHUATL RODRIGUEZ ISSAEL |
00588 | ARIAS BASTIDA MARTINA JANETH |
00589 | CASTILLO CABRERA DANIELA |
00590 | CORTES ROBLES KARLA LIZZETH |
00591 | DE LOS SANTOS MORALES ADRIANA |
00592 | ESPINOZA ISLAS LISETTE |
00593 | GAYTAN ANDALON STEPHANY MICHELLE |
00594 | GUTIÉRREZ LÓPEZ JOSÉ ADRIÁN |
00595 | HERNÁNDEZ LÓPEZ GABRIEL |
00596 | HERNÁNDEZ MARTÍNEZ URIEL |
00597 | JORDAN AMADOR JACIEL ALAN |
00598 | JUAREZ LOPEZ VICTOR MIGUEL |
00599 | LÓPEZ SALINAS RAYMUNDO |
00600 | MARCIAL ESPINOSA LUZ CRISTIAN |
00601 | MIGUEL MORENO MACIEL |
00602 | MORENO MACIEL MIGUEL |
00603 | MUÑOZ ESCOBEDO AMERICA ALESSANDRA |
00604 | MURILLO DOMÍNGUEZ ABIGAIL |
00605 | ORTIZ SALAZAR LUIS ANTONIO |
00606 | OZUNA MORALES DULCE MARIA |
00607 | PROSPERO HERNANDEZ KEVIN DE JESUS |
00608 | QUEZADA GÓMEZ YAHVEE JESUS |
00609 | REYES MURILLO MORAIMA |
00610 | ROMERO SEDANO KARIME JOCELYNE |
00611 | ROSAS MARCOS IDALIA |
00612 | RUIZ HIGUERA YTZAYANA GUADALUPE |
00613 | SANTANA AYALA MARIANA |
00614 | SUÁREZ POZOS DIANA LAURA |
00615 | TRASVIÑA MUÑOZ JESSICA GUADALUPE |
00616 | VAZQUEZ MARTINEZ ADRIANA |
00617 | VEGA AMADOR DATNISA ALEJANDRA |
GRUPO C
FOLIO NOMBRE
00618 | BARRA ELIAS NIDIA ISIS |
00619 | BRICEÑO MÁRQUEZ MELANY GUADALUPE |
00620 | CASTILLO SALAS LORENA MARGARITA |
00621 | FLORES CHIQUITO YADIRA |
00622 | GALLEGOS ROMERO GALICIA YAZMÍN |
00623 | GARCÍA FLORES JAVIER CASIANO |
00624 | GASTELUM BALMACEDA ANARELY |
00625 | GERALDO VARGAS ANA LIZBETH |
00626 | GRAVE ROSALES TANIA GUADALUPE |
00627 | HIRALES ROMERO MARÍA DE LA LUZ |
00628 | LÓPEZ ARÉVALO KARLA |
00629 | LÓPEZ BOJÓRQUEZ CARLOS EDUARDO |
00630 | MANUEL CAMILO NELLY BERENICE |
00631 | MEZA HERNÁNDEZ ALEJANDRA GORETTI |
00632 | MUÑOZ LÓPEZ GISELA MARÍA |
00633 | MURILLO DE LA ROSA EDITH |
00634 | ORDOÑEZ TEOMITZI DAVID |
00635 | PASCUAL LORENZO EDUARDO CIRILO |
00636 | RAMIREZ FABIAN IRAM |
00637 | REGALADO FRANCO DANTE |
00638 | REYES CRUZALEY ANA PATRICIA |
00639 | REYES GONZÁLEZ PABLO |
00640 | TINAJERO RODRÍGUEZ EFRAÍN |
00641 | TORIZ JIMENEZ NADIA ITZEL |
00642 | TREJO SOLANO IVONNE |
00643 | VALENZUELA PACHECO MARVY LIZETH |
00644 | VILLA CUADRAS ALMA AMAYRANI |
GRUPO D
FOLIO NOMBRE
00645 | ANDREA JOANA CABAÑAS SÁNCHEZ |
00646 | CINTHYA DANIELA ARIAS JIMÉNEZ |
00647 | CLAUDIA PAOLA GARCIA GONZALEZ |
00648 | DALIA CORNEJO DE LA ROSA |
00649 | IRENE MONSERRATH ESQUIVEL VALDÉS |
00650 | KARLA YHAEL ALVAREZ CHAVEZ |
00651 | RAMIRO QUINTERO CORONADO |
00652 | YOSELIN JULIÁN GALVÁN |
LUNA NAMIBIA LÓPEZ MARTÍNEZ
GRUPO E
FOLIO NOMBRE
00653 | ALVARADO REYES ROSALINDA |
00654 | AQUINO BUTRON CELENDIDA |
00655 | ARGUELLES ARGUELLES MARGARITA |
00656 | ASTORGA PÉREZ ITZEL YOMARA |
00657 | CASTILLO PARRA EZEQUIEL |
00658 | CORTES DE ANDA AMERICA MARIANA |
00659 | DOMÍNGUEZ GALINDO KAREN LOURDES |
00660 | GARCÍA CASTRO NOEL |
00661 | HERNÁNDEZ RIVERA LUCÍA |
00662 | JUÁREZ ISLAS ERIC |
00663 | LEZAMA LOZANO ABIGAIL |
00664 | LLAMAS SANTOS JAELINE ADABEL |
00665 | MARTÍNEZ CONTRERAS MONSERRAT |
00666 | MÉNDEZ GRACIDA ILSE GRACIELA |
00667 | MENDOZA MONTES MARÍA DEL CARMEN |
00668 | MORENO VILLAESCUSA LILIE GUADALUPE |
00669 | MORFIN ARREDONDO DORA |
00670 | PIOQUINTO DORANTES LETICIA |
00671 | RAUDALES HERNANDEZ LIZETH |
00672 | RIVERA AGUILAR CECILIA |
00673 | RUIZ GONZALEZ ABIGAIL |
00674 | SÁNCHEZ RUIZ ARMANDO |
00675 | SÁNCHEZ SÁNCHEZ GISELA AMPARO |
00676 | SIMON FIERRO GIOVANI |
00677 | TORRES MAQUEDA DIANA |
00678 | VALENTE AVILA FLORINA |
00679 | ZERTUCHE BUGARIN CATALINA |
GRUPO F
FOLIO NOMBRE
00680 | ALCÁNTARA VÁZQUEZ JUDITH |
00681 | ARRIAGA SANTACRUZ JESSICA YOLANDA |
00682 | AVILA NAAL MIGUEL ALEJANDRO |
00683 | CASTRO TORRES JOEL |
00684 | CASTRO TORRES RUBÍ |
00685 | CORTINA HERNÁNDEZ JESÚS MISAEL |
00686 | CRUZ BARRERA NORMA INÉS |
00687 | ESTAÑOL MAY MARÍA JOSÉ |
00688 | HERNANDEZ MIRON DEISY YURIDIA |
00689 | JOSE CORTES CYNTHIA LIZBETH |
00690 | LINO VAZQUEZ KATE ANAHI |
00691 | MANCILLA MELCHOR MARILYN |
00692 | MAY POOT VICTOR ADRIAN |
00693 | MEDINA LOZANO MARÍA BETZAIDA |
00694 | MICETE GUZMAN NAYELI LIZETH |
00695 | MORENO GARCÍA JAHAZIEL HIRAM |
00696 | NAJERA PADILLA JESSIKA ABIGAIL |
00697 | NOVELO COELLO YERALDIN VIRIDIANA |
00698 | ORTIGOZA RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL |
00699 | PAREDES GUERRERO MARIA GUADALUPE |
00700 | PINEDA SÁNCHEZ KAREN ROCÍO |
00701 | REGINO ROBLES ADRIANA |
00702 | RIVERA OLIVARES SAÚL DE JESÚS |
00703 | RODRIGUEZ MOTA JUAN SEBASTIAN |
00704 | TRASVIÑA KAREN |
00705 | VALENZUELA GORTARI DAYANA KAELY |
00706 | VASQUEZ CRUZ EZEQUIEL FREDY |
00707 | VILLALOBOS CAMARILLO KARLA VIANARA |
MARTÍN ADRIÁN ROSAS ZAMAGO
GRUPO G
FOLIO NOMBRE
00708 | AMARILLAS ALVAREZ ALICIA |
00709 | ARANDA DE LOS SANTOS GABRIELA GUADALUPE |
00710 | BONILLA GARCÍA MARTHA ELVIRA |
00711 | CHICO ARCOS ALEJANDRA MONSERRAT |
00712 | CISNEROS FARIAS FELIX |
00713 | CUAMATZI MUÑOZ MARIBEL |
00714 | FLORES NEGRETE ALAN OMAR |
00715 | GALICIA CONSUELO JHONY |
00716 | GARCÍA RÍOS JESÚS HUMBERTO |
00717 | GONZÁLEZ CRUZ ALONDRA |
00718 | GONZÁLEZ URBINA TOMÁS ANDREY |
00719 | HIGUERA OSUNA LUIS ANGEL |
00720 | MOLINA LIÉVANO LUCERO EDITH |
00721 | MURILLO ESCOBAR LUIS ALBERTO |
00722 | OSEGUEDA GUTIERREZ DALIA MARISOL |
00723 | PEÑA MORALES MARIBEL |
00724 | PERERA COLLI LAUREANA DEL ROSARIO |
00725 | POPOCA JIMÉNEZ MARÍA FÉLIX |
00726 | RODRIGUEZ MOO MARIA BEATRIZ |
00727 | RUEDA ROJAS MARÍA ANGÉLICA |
00728 | RUIZ NUCAMENDI NELSON OCTAVIO |
00729 | SAN JUAN GRANILLO ELIZABETH |
00730 | SUAREZ LOZADA GLORIA ELIZABETH |
00731 | TREJO GARCÍA ELIZABETH |
00732 | VEGA RODRIGUEZ MARTIN |
00733 | VELÁZQUEZ TOLEDO SILVIA PATRICIA |
00734 | VILLAVICENCIO FLORES LITZY MAGALY |
GRUPO H
FOLIONOMBRE
00735 | AMADOR HIGUERA JUANA |
00736 | BALCAZAR LOPEZ ERWIN RUBEN |
00737 | BECERRA ESTRELLA ALICIA MAGUETSDI |
00738 | CABRERA GUTIERREZ RAMON UBALDO |
00739 | CESEÑA VALADEZ JOSÉ ELEAZAR |
00740 | CORAZA LEÓN CECILIA VIRIDIANA |
00741 | CUATLAL CORTES JULEIMY |
00742 | DUPLAN VALLEJO ABIMAEL |
00743 | ESCÁRCEGA FLORES MAGDALENA |
00744 | FLORES TENORIO IRMA GRACIELA |
00745 | GUTIERREZ ZAPATA EDUARDO |
00746 | HERNÁNDEZ HERRERA RAÚL |
00747 | HIRALES MURILLO LUIS HUMBERTO |
00748 | ISLAS GUTIÉRREZ ADRIANA |
00749 | JACINTO JACINTO MA CONCEPCION |
00750 | LINARES SILVA SALMA |
00751 | LOPEZ BRIGIDO GUADALUPE ANETT |
00752 | MAAS POOL LIZBETH MINELLY |
00753 | MACEDO ROJAS LIDIA |
00754 | OLIVARRIA MURILLO REY DAVID |
00755 | PEREZ LOPEZ SAUDI |
00756 | RIOS RAMIREZ KEILA |
00757 | RIVERA CAMPOS ROXANA |
00758 | RODRIGUEZ ARROYO EDENILZON |
00759 | RODRÍGUEZ ZAMUDIO SILVIA |
00760 | SÁNCHEZ HERNÁNDEZ ELIZABETH |
00761 | SIMON MENDOZA SERVANDO |
00762 | TRUJILLO NOLASCO EDITH |
00763 | ZUÑIGA NAVARRO JESSICA YAZMIN |
MARTÍN HIPÓLITO SÁNCHEZ ESCOPINICHI
GRUPO I
FOLIO NOMBRE
00764 | ARIAS ROMERO ESMERALDA |
00765 | CARACHEO FEREGRINO OSWALDO |
00766 | CHAN MAY JORGE ARMANDO |
00767 | DOMINGUEZ OLIVA FRANCISCO DARIO |
00768 | ESQUIVEL RODRÍGUEZ KARLA JUDITH |
00769 | FLORES BERMÚDEZ JUAN URIEL |
00770 | GALINDO SANCHEZ ARELI NICTE |
00771 | GARCIA BARROSO KENIA DANIELA |
00772 | GARCIA HERNANDEZ VICTOR JERONIMO |
00773 | GONZALEZ MENDEZ MARIA GUADALUPE |
00774 | HERNANDEZ COCON FRANCISCO |
00775 | HERNANDEZ CRUZ JAIR DE JESUS |
00776 | HERNÁNDEZ DEL ÁNGEL LIZBETH |
00777 | HERNÁNDEZ FERMAN ANDREA |
00778 | HERNÁNDEZ LAGUNAS JOSÉ |
00779 | LOPEZ PEREZ JOSE ANGEL |
00780 | MANRIQUEZ CHAVEZ NOHEMI |
00781 | MÁRQUEZ HUEPA DIANA |
00782 | MONDRAGON LEYVA KARLA AMAIRANI |
00783 | MONTIEL CONTRERAS ATZIRY |
00784 | PINEDA NUÑEZ MARIBEL |
00785 | PLIEGO CASTÁN YAZMIN GUADALUPE |
00786 | PORTILLO GARCIA ROIZ PAMELA GUADALUPE |
00787 | RAMÍREZ ESCALONA MAYRA ISELDY |
00788 | RODRIGUEZ ROBLERO EMANUEL ARIOSTO |
00789 | ROLDAN TENOPALA LUIS ANTONIO |
00790 | ROMERO ROMERO JOSE PABLO |
00791 | SEVILLA HIGUERA PERLA |
00792 | VALLES RODRÍGUEZ SARAHI |
GRUPO J
FOLIO NOMBRE
00793 | ALVARADO ALVARADO MA. DEL ROSARIO |
00794 | AMARO MACUIL GERARDO |
00795 | ARELLANO ORIHUELA EMMANUEL |
00796 | BALLEÑO BADILLO ANIBAL JESÚS |
00797 | BAUTISTA CORNELIO ANA IRACEMA |
00798 | CADENA CADENA LIRIANETH |
00799 | FIGUEROA ARROYO ALEJANDRA |
00800 | GARCÍA CERÓN DEVORAH DULCING |
00801 | GÓMEZ LEÓN DIANA |
00802 | GONZALEZ ZAMORA BRENDA MONTSERRAT |
00803 | GONZALEZ BUENO IRVING ALBERTO |
00804 | HAU ESPINOSA FABIOLA MARCELA |
00805 | HIGUERA MOSQUEIRA IRENE GUADALUPE |
00806 | JIMENEZ MARTINEZ CONCEPCION GUADALUPE |
00807 | LOPEZ GUZMAN LUIS ALFREDO |
00808 | LOPEZ LEAL LIZBETH GUADALUPE |
00809 | MALDONADO POZO CARLOS ALBERTO |
00810 | MARIN HERRERA MARIANA |
00811 | MARTINEZ FUENTES MARITZA |
00812 | MARTÍNEZ MEDINA CÉSAR ARMANDO |
00813 | MILLER MENDOZA ANALIESE |
00814 | PEREZ GONZALEZ CAROLINA |
00815 | RANGEL RAMÍREZ PEDRO SAÚL |
00816 | RODRÍGUEZ RAMOS JOSÉ |
00817 | ROMANO COPALCUA JOSÉ MANUEL |
00818 | SALAS PEREZ JUAN |
00819 | TECLA ORTIZ ANGELICA |
00820 | TEPEPA CANTERO DAVID |
00821 | VENTURA ROSALES ALEXIS ALI |
00822 | ZUÑIGA MEDINA ADRIAN |
COMENTARIOS RECIENTES