BLANCA VICTORIA CARREÓN HERNÁNDEZ
GRUPO R
FOLIO NOMBRE
| 00104 | ALCÁNTARA VÁZQUEZ JUDITH |
| 00105 | ALVAREZ MARTINEZ LOURDES YENIEDITH |
| 00106 | CASTRO TORRES JOEL |
| 00107 | CASTRO TORRES RUBÍ |
| 00108 | CATZÍM NOVELO PEDRO PABLO |
| 00109 | COLLÍ SÁNCHEZ VANESSA ANGÉLICA |
| 00110 | CONTRERAS GÜERECA BRENDA ELIZABETH |
| 00111 | CRUZ BARRERA NORMA INÉS |
| 00112 | GALVÁN TORRES FÁTIMA ADRIANA |
| 00113 | GAMEZ ESPINOZA JOEL ANTONIO |
| 00114 | GARCIA BARRIENTOS DARIANA |
| 00115 | GARCIA HERNANDEZ ORLANDO |
| 00116 | GONZALEZ GONZALEZ DIANA NAYELI |
| 00117 | JIMÉNEZ LÓPEZ LIZBETH GUADALUPE |
| 00118 | MANCILLA MELCHOR MARILYN |
| 00119 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ MAGDA RUBÍ |
| 00120 | MENDOZA HERNANDEZ LEIDY |
| 00121 | MUÑIZ ARCILA ALEJANDRO |
| 00122 | MUÑOZ GONZALEZ MARYSOL |
| 00123 | RAUDALES HERNANDEZ LIZETH |
| 00124 | REYES GERÓNIMO ELDA |
| 00125 | RIOS MORENO ELIZABETH |
| 00126 | RIVERA OLIVARES SAÚL DE JESÚS |
| 00127 | RODRIGUEZ MOTA JUAN SEBASTIAN |
| 00128 | TURIJÁN MOLINA DANIELA |
| 00129 | VALENCIANA RODRÍGUEZ LUZ SELENE |
| 00130 | VIDAL GARCIA YANELI |
| 00131 | VILLA ROBLES SERGIO DE JESÚS |
| 00132 | ZUÑIGA ESQUIVEL BIANCA GABRIELA |
GRUPO S
FOLIO NOMBRE
| 00133 | ANAYA JIMÉNEZ ARELI GUADALUPE |
| 00134 | ANDRADE GONZÁLEZ ROSALÍA |
| 00135 | CATARINO ANDRADE NEREIDA |
| 00136 | CEN VAZQUEZ DAVID AUGUSTO |
| 00137 | COTA ALVAREZ VIRIDIANA HISSEL |
| 00138 | DAVILA NOYOLA LUIS ALBERTO |
| 00139 | FLORES CONTRERAS CANDIDA |
| 00140 | GALÁN PÉREZ ROBERTO |
| 00141 | GONZALEZ MARIN JESSICA DENISE |
| 00142 | GUADARRAMA DÍAZ ZAIRA ITZEL |
| 00143 | HERNANDEZ GRANADOS ALICIA |
| 00144 | HERNANDEZ PEREZ LANDY DEL CARMEN |
| 00145 | LOPEZ JERONIMO GEORGINA |
| 00146 | MARTÍNEZ BALDERAS ESTELA |
| 00147 | NUÑEZ ZAMUDIO ALEJANDRA |
| 00148 | PERALES FLORES JESÚS HÉCTOR |
| 00149 | PULIDO REJÓN ESMERALDA |
| 00150 | RAMOS MARTÍNEZ ELIZABETH |
| 00151 | ROCHIN AVILÉS MARÍA MARLENE |
| 00152 | SANTIAGO FELICIANO CRISTINA |
| 00153 | SILVA BORBON MARIO ALBERTO |
| 00154 | SUÁREZ MONTER KAREN ITZEL |
| 00155 | TAMAYO ZAPATERO DIANA TERESA |
| 00156 | TERRERO ASTUDILLO LUIS BLADIMIR |
| 00157 | TINAJERO GONZALEZ BIANCA JOSEFINA |
| 00158 | VASCONCELO ALEJO IVONNE GUADALUPE |
| 00159 | VÁZQUEZ RAMIREZ KARINA ROCÍO |
| 00160 | VELÁZQUEZ LÓPEZ JORGE LUIS |
| 00161 | ZAVALA FLORES ZULEIKA |
LUIS FELIPE LOBATO CARBALLO
GRUPO P
FOLIO NOMBRE
| 00162 | BALTAZAR GONZÁLEZ FERNANDA |
| 00163 | BARRERA VEGA ARLETH MORELIA |
| 00164 | BASTIDA RODRÍGUEZ ANDREA GUADALUPE |
| 00165 | BELTRAN SOLIS VERONICA |
| 00166 | CALVILLO VAZQUEZ ESTIEL DEJHALIEG |
| 00167 | CARRERA CRUZ IMELDA |
| 00168 | CASTILLO PARRA EZEQUIEL |
| 00169 | CRUZ BERMÚDEZ KAROLINA LIZBETH |
| 00170 | DOMÍNGUEZ GALINDO KAREN LOURDES |
| 00171 | GARCÍA VALDIVIA MARISELA GUADALUPE |
| 00172 | HERNÁNDEZ SÁNCHEZ ANGELA DEL ROSARIO |
| 00173 | IZQUIERDO GUTIERREZ LAURA ALEJANDRA |
| 00174 | JERONIMO CORNELIO ERIK DAVID |
| 00175 | JUAREZ ESTRADA LEONORA |
| 00176 | JUAREZ GARCIA ERICK AZAEL |
| 00177 | MACAL MANDUJANO JORGE ALBERTO |
| 00178 | MENDOZA LÓPEZ ROCIO EUNICE |
| 00179 | MOLINA LEÓN MILTON GARY |
| 00180 | MURRIETA HERNÁNDEZ JUANA |
| 00181 | ORTIGOZA RODRÍGUEZ FERNANDO RAFAEL |
| 00182 | PIOQUINTO DORANTES LETICIA |
| 00183 | RAMÍREZ CASTRO CELSA SONIA |
| 00184 | RAMOS GARCÍA JAIME |
| 00185 | RIVERA LAUREANO GRISELDA |
| 00186 | RODRIGUEZ AGUILAR BERENICE |
| 00187 | ROLDAN MORA MIGUEL ANGEL |
| 00188 | SANCHEZ MAY CECILIA |
| 00189 | SÁNCHEZ SÁNCHEZ GISELA AMPARO |
| 00190 | SEPULVEDA GOMEZ KARLA ROCIO |
| 00191 | SORIANO TORRES IVETT YANET |
| 00192 | TELLEZ URIBE JOSE MANUEL |
GRUPO Q
FOLIO NOMBRE
| 00193 | ALVARADO REYES ROSALINDA |
| 00194 | ARELLANO HERNADEZ EDUARDO |
| 00195 | ASTORGA PÉREZ ITZEL YOMARA |
| 00196 | CABRERA MACUITL NAYELI |
| 00197 | CANUL KU GENNY DIANET |
| 00198 | DE JESUS VIVEROS LIZBETH MONSERRAT |
| 00199 | ENRÍQUEZ RAMÍREZ BERENICE IVONNE |
| 00200 | FONSECA NÚNEZ DANIEL |
| 00201 | GARCIA GALINDO FRANCISCO MARGARITO |
| 00202 | GOMEZ OTERO CAROLINA |
| 00203 | GUEVARA GÓMEZ KARELY |
| 00204 | HERNADEZ BENITEZ JESSICA GUADALUPE |
| 00205 | HERNÁNDEZ LAGUNAS JOSÉ |
| 00206 | JIMENEZ MÁRQUEZ RUTH DANIELA |
| 00207 | JUÁREZ ISLAS ERIC |
| 00208 | LEÓN ORTEGA CLARA |
| 00209 | MARTÍNEZ MEDINA CÉSAR ARMANDO |
| 00210 | MORALES MATEO ANTONIO |
| 00211 | MORALES MATEO ISRAEL |
| 00212 | MORENO GARCÍA JAHAZIEL HIRAM |
| 00213 | MURILLO MARTÍNEZ YISSEL |
| 00214 | NAVARRO ESQUIVEL MARIA DE JESUS |
| 00215 | OCAMPO OCAMPO RUBI |
| 00216 | PARDO MONTOYA GERONIMO |
| 00217 | QUIROGA DUARTE JULIO JAIME |
| 00218 | RIOS SAAVEDRA JENNIFER |
| 00219 | RIVERA NAVA DIANA LAURA |
| 00220 | ROJAS SALAZAR SUSANA |
| 00221 | SÁNCHEZ RAMÍREZ JUSTINA AMADA |
| 00222 | SANTANA GONZÁLEZ CECILIA |
| 00223 | VASQUEZ CRUZ EZEQUIEL FREDY |
ONEIDA DREW AGUILAR
GRUPO N
FOLIO NOMBRE
| 00224 | AMARO MACUIL GERARDO |
| 00225 | ANDRADE MARÍN GABRIEL |
| 00226 | BAUTISTA COMELIO ANA IRACEMA |
| 00227 | CALLEJA VERA LUIS AMADO |
| 00228 | CERVERA WINKLER DULCE ROCIO |
| 00229 | CHANONA GONZÁLEZ GRECIA PAOLA |
| 00230 | GODÍNEZ PONCE ELIZABETH |
| 00231 | GONZALEZ PINITO NICOLASA |
| 00232 | GUTIERREZ LIMON ANA ROCIO |
| 00233 | HERMOSILLO BELTRAN DENISSE ITZEL |
| 00234 | HUERTA CORTES MIRNA |
| 00235 | JIMÉNEZ PÉREZ JAZMIN |
| 00236 | LOPEZ GUZMAN LUIS ALFREDO |
| 00237 | MARTÍNEZ FLORES KARLA VALERIA |
| 00238 | MARTÍNEZ LOPEZ HEIDI PATRICIA |
| 00239 | MOLINA MENDEZ SILVIA KARIME |
| 00240 | MONTIEL LÓPEZ ANGEL DE MARIA |
| 00241 | PARADA CALLEJAS XÓCHITL |
| 00242 | PÉREZ AGGI ASUNCIÓN MERCEDES |
| 00243 | PEREZ ANDREA ANAYELI |
| 00244 | PÉREZ GONZÁLEZ CAROLINA |
| 00245 | PÉREZ SALMERÓN JOCELYN |
| 00246 | PÉREZ VILLALOBOS RAFAEL GABRIEL |
| 00247 | PLAZOLA GARCIA MAYRA ELIZABETH |
| 00248 | RIOS RIVAS YALMER SERAFIN |
| 00249 | ROCHIN GONZÁLEZ ITZEL JAQUELINE |
| 00250 | RODRÍGUEZ ALVARADO ISABEL |
| 00251 | VENTURA CRUZ CARLOS ALBERTO |
| 00252 | VILLANUEVA SILVESTRE ANA ROSA |
| 00253 | ZAMORA SEGOVIA DIEGO |
| 00254 | ZUÑIGA MEDINA ADRIAN |
GRUPO Ñ
FOLIO NOMBRE
| 00255 | AVILA DE LOS SANTOS GABRIELA EDITH |
| 00256 | BÁRCENAS RIVERA ESTEFANÍA |
| 00257 | CASTAÑEDA CUSTODIO LAURA ODILIA |
| 00258 | DORANTES CANO FLORIBERTA |
| 00259 | GARCÍA SÁNCHEZ ILMA ELIZABETH |
| 00260 | GARDUÑO MARTÍNEZ SONIA |
| 00261 | GÓMEZ LEÓN DIANA |
| 00262 | GÓMEZ PUEBLA JONATHAN JAFETT |
| 00263 | GONZALEZ BUENO IRVING ALBERTO |
| 00264 | GONZÁLEZ GARCÍA JHOSIANE |
| 00265 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ VICTORIA |
| 00266 | GUERRERO MERCADO YAMEL KARELI |
| 00267 | HERNÁNDEZ DOMINGUEZ GLENDA ILDELISA |
| 00268 | LLAMAS SANTOS JAELINE ADABEL |
| 00269 | MARTÍNEZ FUENTES MARITZA |
| 00270 | MORALES LOPEZ CAMILO |
| 00271 | PAT MENDOZA FRANCISCO ARTURO |
| 00272 | PATRÓN AGUILAR CARLOS ALBERTO |
| 00273 | PONCE LOZANO BRAULIO GILBERTO |
| 00274 | PRIETO ARREDONDO ALFREDO |
| 00275 | REYNOSO PÉREZ FÁTIMA JUDITH |
| 00276 | RÍOS GONZÁLEZ YUSLEM JAREV |
| 00277 | RUIZ BAUTISTA DORIAN |
| 00278 | RUIZ GONZALEZ ABIGAIL |
| 00279 | SALINAS CASTILLO BETZABETH |
| 00280 | SÁNCHEZ RAMÍREZ OMAR SAMUEL |
| 00281 | SANDOVAL ROJAS JORGE HUGO |
| 00282 | SOTO ZALDIVAR MARIA HANNIA |
| 00283 | TREJO RUÍZ VÍCTOR MANUEL |
| 00284 | VALENTE AVILA FLORINA |
| 00285 | VENTURA PÉREZ MARTHA ELENA |
| 00286 | VENTURA ROSALES ALEXIS ALI |
GRUPO O
FOLIO NOMBRE
| 00287 | AGUAYO ROSENDO JOSE ANGEL |
| 00288 | ANGUIANO SANCHEZ MAGDA JANETH |
| 00289 | ARIPEZ DOMINGUEZ ADRIANA ELIZABETH |
| 00290 | BARELA ACOSTA MAYRA ELIZABETH |
| 00291 | COLLI IX SHEILA ENELY |
| 00292 | COSGALLA GUERRERO JANETH DE JESÚS |
| 00293 | ELVIRA DE SANTIAGO PAOLA |
| 00294 | ESQUIVEL DOMÍNGUEZ SAMANTHA |
| 00295 | GARCIA MORALES ALEXANDRA BERENICE |
| 00296 | GARCÍA SERNA LUCÍA |
| 00297 | GÓMEZ BURGOS BRENDA ANAHÍ |
| 00298 | GUERRA GONZÁLEZ MARISELA |
| 00299 | GUZMÁN ROSAS JOSÉ ANTONIO |
| 00300 | JIMÉNEZ VARGAS ELVIA |
| 00301 | JUÁREZ ALARCÓN DULCE GUADALUPE |
| 00302 | LOPEZ LOPEZ MARIA GUADALUPE |
| 00303 | MARTINEZ ANGELES NAYELI NEREYDA |
| 00304 | MEDINA TORRES DIANA ISABEL |
| 00305 | MORALES HERNANDEZ AMALIA |
| 00306 | NAVARRETE MUÑOZ GILDA MARLIN |
| 00307 | PEREZ LUCAS DYANE BRIGITTE |
| 00308 | PEREZ MOLINA CRISAIDIT |
| 00309 | PÉREZ RUBIO LUZ ANDREA |
| 00310 | PRÓSPERO HERNÁNDEZ KEVIN DE JESUS |
| 00311 | PULIDO LEGARIA MASIEL QUETZALLI |
| 00312 | RANGEL ARCE DANIELA ALEJANDRA |
| 00313 | RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ ERIKA |
| 00314 | ROJAS RUIZ ANGELICA |
| 00315 | SANCHEZ VEANO DIANA JOSELIN |
| 00316 | VALDEZ BALDERRAMA ALEJANDRA MARÍA |
| 00317 | ZARCO ORTIZ KARINA ANANI |
REYNA OLIVIA LÓPEZ CORTÉS
GRUPO E
FOLIO NOMBRE
| 00318 | ACUÑA ROMERO MARLENE CATALINA |
| 00319 | ALBORES FLORES CRISTIAN MARCEL |
| 00320 | AMADOR GONZÁLEZ FRANCISCA GUADALUPE |
| 00321 | ARVIZU ESPARZA MARCELA BYRMANIA |
| 00322 | BAUTISTA LÓPEZ PAOLA |
| 00323 | BELTRÁN URESTI SANDRA ELIZABETH |
| 00324 | BRAVO LARA SANDRA |
| 00325 | ESPINOZA BAÑAGA FLOR MONSERRAT |
| 00326 | ESTRADA SALGADO KARLA YASMIN |
| 00327 | ESTRADA TERÁN MARIELA IVONNE |
| 00328 | GÓMEZ PÉREZ ELIZABETH |
| 00329 | GÓMEZ PÉREZ PATRICIA |
| 00330 | GONZALEZ GARCÍA LEYDI LAURA |
| 00331 | GONZÁLEZ URBINA TÓMAS ANDREY |
| 00332 | HERNANDEZ GUTIERREZ NATALI |
| 00333 | IGNACIO MEJÍA GUSTAVO |
| 00334 | LÓPEZ MONTEJO NALLELY JOSETH |
| 00335 | MEDINA TALAMANTES NAHOMI ESTEFANIA |
| 00336 | MÉNDEZ SOTO LIZBETH |
| 00337 | MIRANDA HIDALGO MINERVA |
| 00338 | MOLINA LIÉVANO LUCERO EDITH |
| 00339 | PERALTA MEZA GUADALUPE ARACELY |
| 00340 | RAMOS MARTÍNEZ MIRIAM |
| 00341 | REYNOSO GALLARDO DIANA PAOLA |
| 00342 | RODRÍGUEZ MOO MARIA BEATRIZ |
| 00343 | SIFUENTES ROJAS MARIA DEL SOCORRO |
| 00344 | SUASTEGUI MIRANDA JUAN FLAVIO |
| 00345 | VEGA RODRÍGUEZ MARTÍN |
| 00346 | VERDUGO OLIVAS FÁTIMA GUADALUPE |
| 00347 | VIDALES GONZÁLEZ BRENDA PAOLA |
GRUPO F
FOLIO NOMBRE
| 00348 | ARREDONDO MORALES KARLA YANET |
| 00349 | ARRIAGA SÁNCHEZ YAEL |
| 00350 | CABALLERO BASACA ANA PATRICIA |
| 00351 | CARMONA VILLALBA LESLIE |
| 00352 | CARRERA PIÑÓN EVELYN |
| 00353 | CASTAÑEDA MARTINEZ ZAIDA DANIELA |
| 00354 | CERRITOS ALVAREZ LADISLAO |
| 00355 | CHICO ARCOS ALEJANDRA MONSERRAT |
| 00356 | CISNEROS FARIAS FELIX |
| 00357 | DE LEON GONZALEZ BLANCA JESSICA |
| 00358 | ENRÍQUEZ MALDONADO JAZMÍN IRAZÚ |
| 00359 | EUDOXIO RAMÍREZ LORENA |
| 00360 | FERNANDEZ VAZQUEZ JULIA ALONDRA |
| 00361 | GUTIERREZ MIRANDA FRANCISCO JOEL |
| 00362 | GUZMÁN MOJARRO ERIKA ESMERALDA |
| 00363 | HERNÁNDEZ DE LEÓN HÉCTOR DIMAS |
| 00364 | HERNÁNDEZ LÓPEZ JOSÉ ELIZANDRO |
| 00365 | HINOJOSA CORTÉS CLARA DEL ROCÍO |
| 00366 | LÓPEZ SÁNCHEZ SHARY ADILENE |
| 00367 | MARTÍNEZ VELÁZQUEZ MARÍA GABRIELA |
| 00368 | MERCADO ROJAS ANA MARÍA |
| 00369 | MORENO GUZMÁN CESIA EUNICE |
| 00370 | NIEVES MATA BRENDA |
| 00371 | OLÁN SÁNCHEZ ANA GUADALUPE |
| 00372 | PERALTA AMADOR LILIA ANARE |
| 00373 | PÉREZ CHÁVEZ ANA LAURA |
| 00374 | RODRIGUEZ ROBLERO EMANUEL ARIOSTO |
| 00375 | ROMERO LARRINAGA ALMA GABRIELA |
| 00376 | SÁNCHEZ SÁNCHEZ CARLOS IVÁN |
GRUPO G
FOLIO NOMBRE
| 00377 | ARREDONDO RODRÍGUEZ SARA ELISA |
| 00378 | CARDENAS DE LA FUENTE PAOLA |
| 00379 | CAZARES NIETO JOSÉ LUIS |
| 00380 | CHÁVEZ SÁNCHEZ MARIANA |
| 00381 | COSME ALEMAN LIZBETH |
| 00382 | CRUZ FRANCO JESUS EDUARDO |
| 00383 | ESPARZA ALVARADO ADÁN |
| 00384 | ESTRADA LLAMAS VICTORIA ELIZABETH |
| 00385 | GARCÍA BECERRA ALAN PAUL |
| 00386 | GONZALEZ PAT ESTEFANIA GUADALUPE |
| 00387 | GONZÁLEZ PERALTA ANADELY DAYANARA |
| 00388 | HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ CARLA ABRIL |
| 00389 | JACINTO JACINTO MA CONCEPCIÓN |
| 00390 | JUAREZ CASIMIRO ERICA JAZMÍN |
| 00391 | LÓPEZ PERÉZ LUIS ENRIQUE |
| 00392 | LUGO RUBIO JOSÉ JUAN |
| 00393 | LUNA BARRERA JAQUELINE |
| 00394 | MARTÍNEZ ORDAZ GLORIA IVONNE |
| 00395 | OVIEDO SANCHEZ VEYDA |
| 00396 | PALOMO BUENFIL JANNET IVONNE |
| 00397 | RAMIREZ RODRIGUEZ DEYSI |
| 00398 | ROMERO ACATITLA ALMA ITZEL |
| 00399 | ROSALES FLORES EDUARDO |
| 00400 | RUIZ MORENO ARNULFO |
| 00401 | SANTOS SALAZAR JOSÉ ANTONIO |
| 00402 | SIFUENTES CARREON TANIA DE JESÚS |
| 00403 | TINOCO HERRERA JOSE LUIS |
| 00404 | TRUJILLO NOLASCO EDITH |
| 00405 | VÁZQUEZ SOSA ALICIA |
| 00406 | WITZ XOOL KARLA ZAIANY |
XÓCHITL DEL ROSARIO CORTÉS LARA
GRUPO K
FOLIO NOMBRE
| 00407 | CÁMARA ALONZO ARELY GABRIELA |
| 00408 | CARACHEO FEREGRINO OSWALDO |
| 00409 | CARRILLO HERNÁNDEZ JESSICA |
| 00410 | CHAN MAY JORGE ARMANDO |
| 00411 | ESTRADA NAVA ALICIA |
| 00412 | FLORES LOEZA GUILLERMO II |
| 00413 | FLORES PECH ZULLY MISHELLE |
| 00414 | FONSECA MUÑOZ BRENDA ROCÍO |
| 00415 | GONZALEZ TEXCUCANO LIZETH MICHELL |
| 00416 | GUAJARDO FLORES ARMANDO |
| 00417 | GUTIERREZ HERRERA SAYDITH CLAUDIA |
| 00418 | HELEANA PEREZ RODRIGUEZ |
| 00419 | HERNÁNDEZ FLORES RICARDO |
| 00420 | LOZANO CALZADA NOHEMI |
| 00421 | MARTINEZ MENDOZA MARTHA ELENA |
| 00422 | MAY CEBALLOS LOANY MAHARAI |
| 00423 | MONTIEL CONTRERAS ATZIRY |
| 00424 | MORALES GODOS DIEGO EMANUEL |
| 00425 | MUÑOZ SEBASTIAN ALMA DELIA |
| 00426 | NAVA CUAHUTLE LORENA |
| 00427 | PALETA HUERTA TANIA |
| 00428 | PARRA RUBIO JUAN JAVIER |
| 00429 | PARRA SERRANO YULISA |
| 00430 | PATIÑO VERDUGO SUNNY YAEL |
| 00431 | PÉREZ ALARCÓN RIJKAARD ANTONIO |
| 00432 | PUC MUKUL JOSE ALBERTO |
| 00433 | RIVERA BOCANEGRA PRISCILA YUNUEN |
| 00434 | ROJAS CAMPOS RAQUEL |
| 00435 | RUANO AMARO GUADALUPE ITZANAMI |
| 00436 | SAAVEDRA TINAJERO YESENIA |
| 00437 | ZENTENO NOGALES ANGELICA BRISEYDA |
GRUPO L
FOLIO NOMBRE
| 00438 | ACOSTA MUÑOZ ANDREA |
| 00439 | AGUILAR SILVA ASIA FABITH |
| 00440 | ANGEL MEDIZ BOLIO NATALIE |
| 00441 | BETANCOURT CAMACHO VALERIA |
| 00442 | BUENFIL ESPINOSA MENDY CONCEPCIÓN |
| 00443 | CADENA CADENA LIRIANETH |
| 00444 | CRUZ MORENO GANDHI ANDREI |
| 00445 | ESTRADA DELGADILLO ADRIANA LIZETH |
| 00446 | FLORES DE LA CRUZ MAYRA |
| 00447 | HERNANDEZ NAVARRETE CAROLINA |
| 00448 | HERNANDEZ ROMERO DALIA GUADALUPE |
| 00449 | JIMENEZ JAIME MITZI GUADALUPE |
| 00450 | MALDONADO POZO CARLOS ALBERTO |
| 00451 | MARTÍNEZ QUEZADA LUZ MARÍA |
| 00452 | MARTÍNEZ SÁNCHEZ ARACELI |
| 00453 | MÉNDEZ QUINTANA MANUEL DE JESÚS |
| 00454 | MENDIOLA TORRES MARIANA |
| 00455 | ORTEGA MONDRAGÓN OYUKI YOLANDA |
| 00456 | PLIEGO CASTÁN YASMIN GUADALUPE |
| 00457 | RAZO PRIETO MARTHA |
| 00458 | RIOS FLORES JORGE YHOSIMAR |
| 00459 | RIOS MEZA ILSE IVETTE |
| 00460 | RODRÍGUEZ ARREOLA KETZALZIN KAREN |
| 00461 | ROSALES CASTILLO ANIA |
| 00462 | SAUCEDA IBARRA GLADIS VIRIDIANA |
| 00463 | SAUCEDA LERMA KENIA LIZBETH |
| 00464 | TELLEZ HERNANDEZ WENDOLINE DEL CARMEN |
| 00465 | TORRES PALMA ESTELA |
| 00466 | VÁSQUEZ HERNÁNDEZ HÉCTOR |
| 00467 | VEGA GAYTAN BRENDA ARELY |
| 00468 | YESCAS ORTIZ MARIA ALEJANDRA |
GRUPO M
FOLIO NOMBRE
| 00469 | ALMANZA COTA ANDREA ARLETTE |
| 00470 | ANGULO WINKLER LIZETH GUADALUPE |
| 00471 | BALAM TUYU ALEJANDRA |
| 00472 | BAROJAS RAMÍREZ SOFÍA MARIANA |
| 00473 | BURGOIN RIVERO MARYVEL |
| 00474 | CANCHOLA MENDOZA MARIO GILBERTO |
| 00475 | CASTILLO SALAS LORENA MARGARITA |
| 00476 | CERECERO PIEDAD YAZMIN |
| 00477 | CISNEROS ROMERO ELIZABETH MANUELA |
| 00478 | CONTRERAS AMADOR DIANA SARAY |
| 00479 | DELGADO FÉLIX MARTHA ELENA |
| 00480 | DOMÍNGUEZ MOCTEZUMA ARTURO |
| 00481 | ESTRADA RENDON LORENIA GUADALUPE |
| 00482 | GARCÍA GONZÁLEZ DIEGO ARTURO |
| 00483 | GONZALEZ MORENO MARÍA DEL ROSARIO |
| 00484 | JUAREZ LOPEZ VICTOR MIGUEL |
| 00485 | LOPEZ GUTIERREZ GABRIELA MABEL |
| 00486 | MARTÍNEZ POOT IRVING JOSÉ |
| 00487 | ORTIGOZA MUNDO JUAN CARLOS |
| 00488 | PATIÑO CASTRO ALEXA MELINA |
| 00489 | PAYAN SANTILLANES ANA KAREN |
| 00490 | PÉREZ PÉREZ MARÍA FERNANDA |
| 00491 | RAMÍREZ VARGAS MARÍA MARIBEL |
| 00492 | RESENDIZ ANTONIO CARLOS ULISES |
| 00493 | ROMÁN GARCÍA HEIDI YEDID |
| 00494 | SANCHEZ ESCOBAR ROSA MARIA |
| 00495 | SÁNCHEZ RAMÍREZ LILIA ITZEL |
| 00496 | SANSORES SEGURA LIZZETH GUADALUPE |
| 00497 | TELECHEA LIERA JOSE ARTURO |
| 00498 | VILLA VILLANUEVA GEORGINA ALEJANDRA |
YADIRA ARREOLA GARCÍA
GRUPO T
FOLIO NOMBRE
| 00499 | ACUÑA MONTEVERDE MARÍA DE JESÚS |
| 00500 | ALVARADO DÍAZ JOSÉ MANUEL |
| 00501 | ARVIZU DE LOS SANTOS ULISES |
| 00502 | CAMPOS REBOLLAR ANA KAREN |
| 00503 | CANTÉ MENDOZA KAREN YANETH |
| 00504 | CARMONA OLIVAREZ LIBRADO |
| 00505 | CHÁVEZ GAMBOA JOSÉ RAÚL |
| 00506 | CONTRERAS RAMOS MARIA GUADALUPE |
| 00507 | CORTEZ CERDA JAYME |
| 00508 | CRUZ LÓPEZ EDITH |
| 00509 | DELGADO MURILLO VALERIA ENENEK |
| 00510 | EZQUIVEL MILLÁN DEYKA AGLAEL |
| 00511 | GOMEZ ZAMUDIO IRASEMA |
| 00512 | HERNÁNDEZ CASTRO ZABDI EVELYN |
| 00513 | JAIME AGUSTÍN ANDRÉS |
| 00514 | LÓPEZ CABALLERO RODRIGO DE JESÚS |
| 00515 | MARTÍNEZ DIANA DENISSE |
| 00516 | MELGOZA CÁRDENAS JAVIER |
| 00517 | MENDIZÁBAL ARRIETA ROMÁN |
| 00518 | OROPEZA QUIROZ DONAJY JAEL |
| 00519 | PULIDO LEGARIA MASIEL QUETZALLI |
| 00520 | RIOS RIOS VIVIAN DE LOS ANGELES |
| 00521 | RIVAS DREW JULIA FERNANDA |
| 00522 | ROSALES GARCÍA BRENDA REBECA |
| 00523 | RUIZ ANGELES DANIELA |
| 00524 | SÁNCHEZ BRICEÑO JOSÉ CARLOS |
| 00525 | SANTIAGO MARTÍNEZ YUBALI |
| 00526 | TOLENTINO DEL ANGEL LETICIA |
| 00527 | VASQUEZ MARTINEZ ADRIANA |
| 00528 | VELAZQUEZ COLIN ERIKA JOHANA |
| 00529 | YAMA UICAB MARIA JOSE |
GRUPO U
FOLIO NOMBRE
| 00530 | ALCANTARA PALACIOS MERCEDES THALIA |
| 00531 | ALFARO RENDÓN BRENDA PATRICIA |
| 00532 | CALLEJA ROJAS FABIOLA |
| 00533 | CANUN UICAB MARÍA GUADALUPE |
| 00534 | CARRO CANO VICTOR HUGO |
| 00535 | COBOS MANZO SOL AURORA DEL ROCIO |
| 00536 | CRUZ ALMANZAN ROCIO |
| 00537 | FLORES LUCERO BRIANDA |
| 00538 | FLORES LUCERO VERONICA CAROLINA |
| 00539 | GALAN AGUIRRE MONTSERRAT |
| 00540 | GALVÁN MÉNDEZ VERÓNICA JANET |
| 00541 | GONZALEZ MARTINEZ BRIAN SINUHE |
| 00542 | HERNANDEZ FLORES AMSI EUNICE |
| 00543 | HERNÁNDEZ LÓPEZ GABRIEL |
| 00544 | JIMÉNEZ BARRÓN JOVANNY ALEJANDRO |
| 00545 | JIMENEZ HERNANDEZ MARIANA |
| 00546 | LOPEZ CORTES ANELIZ |
| 00547 | MARCIAL ESPINOSA IRANY EORY |
| 00548 | MÁRQUEZ CORTÉS BERNARDO ALFREDO |
| 00549 | OJEDA GARCÍA MARCELA GUADALUPE |
| 00550 | ORTIZ DÍAZ JESICA |
| 00551 | PEREZ GARCIA MARCELINA |
| 00552 | PÉREZ SALAZAR ESTER SIRE |
| 00553 | ROCHA GONZALEZ ITZEL ABIGAIL |
| 00554 | RODRÍGUEZ ARREOLA CITLALI ARACELI |
| 00555 | RODRÍGUEZ SERNA JAVIER |
| 00556 | ROJAS ACOSTA MARIA DEL ROCIO |
| 00557 | ROJAS VERDUGO CINTHIA GUADALUPE |
| 00558 | ROMERO ARCE STEPHANIA DENISSE |
| 00559 | ROSAS HERNANDEZ ALEJANDRO ELIASIB |
| 00560 | SEVILLA HIGUERA PERLA |
| 00561 | XOCHIHUA MARTINEZ KAROLAY |
ILIANA PINZÓN GIL
GRUPO H
FOLIO NOMBRE
